Sony Ericsson WTA Tour
Hlavní soutěž
| Jméno | NAT | RANK | Status | |
| 1 | Cibulkova, Dominika | SVK | 19 | MD |
| 2 | Suarez Navarro, Carla | ESP | 22 | MD |
| 3 | Bondarenko, Alona | UKR | 28 | MD |
| 4 | Bammer, Sybille | AUT | 29 | MD |
| 5 | Benešová, Iveta | CZE | 35 | MD |
| 6 | Schiavone, Francesca | ITA | 40 | MD |
| 7 | Kvitová, Petra | CZE | 50 | MD |
| 8 | Rybáriková, Magdalena | SVK | 53 | MD |
| 9 | Peer, Shahar | ISR | 56 | MD |
| 10 | Niculescu, Monica | ROU | 58 | MD |
| 11 | Vaidišová, Nicole | CZE | 59 | MD |
| 12 | Bondarenko, Kateryna | UKR | 60 | MD |
| 13 | Hradecká, Lucie | CZE | 67 | MD |
| 14 | Pironkova, Tsvetana | BUL | 69 | MD |
| 15 | Barrois, Kristina | GER | 74 | MD |
| 16 | Kudryavtseva, Alla | RUS | 75 | MD |
| 17 | Záhlavová Strýcová, Barbora | CZE | 79 | MD |
| 18 | Dulgheru, Alexandra | ROM | 83 | MD |
| 19 | Cetkovska, Petra | CZE | 85 | MD |
| 20 | Olaru, Ioana Raluca | ROM | 88 | MD |
| 21 | Sprem, Karolina | CRO | 91 | MD |
| 22 | Malek, Tatiana | GER | 95 | MD |
| 23 | Zakopalova, Klara | CZE | 100 | MD |
| 24 | Plíšková, Karolína | CZE | 0 | MD WC |
| 25 | Plíšková, Kristýna | CZE | 0 | MD WC |
| 26 | Diyas, Zarina | KAZ | 0 | MD WC |
| 27 | Kučová, Kristina | SVK | 0 | MD WC |
















