Sony Ericsson WTA Tour
Hlavní soutěž
| Jméno | NAT | RANK | Status | |
| 1 | Šafářová, Lucie | CZE | 25 | MD |
| 2 | Dulgheru, Alexandra | ROM | 32 | MD |
| 3 | Bacsinszky, Timea | SUI | 40 | MD |
| 4 | Medina Garrigues, Anabel | ESP | 43 | MD |
| 5 | Dulko, Gisela | ARG | 45 | MD |
| 6 | Szavay, Agnes | HUN | 47 | MD |
| 7 | Rybáriková, Magdalena | SVK | 51 | MD |
| 8 | Hercog, Polona | SLO | 52 | MD |
| 9 | Benešová, Iveta | CZE | 54 | MD |
| 10 | Garbin, Tathiana | ITA | 56 | MD |
| 11 | Sevastova, Anastasija | LAT | 57 | MD |
| 12 | Schnyder, Patty | SUI | 61 | MD |
| 13 | Záhlavová Strýcová, Barbora | CZE | 73 | MD |
| 14 | Cornet, Alize | FRA | 74 | MD |
| 15 | Voegele, Stefanie | SUI | 76 | MD |
| 16 | Zakopalova, Klara | CZE | 79 | MD |
| 17 | Zahlavova, Sandra | CZE | 80 | MD |
| 18 | Malek, Tatiana | GER | 85 | MD |
| 19 | Lapuschenkova, Anna | RUS | 93 | MD |
| 20 | Hradecká, Lucie | CZE | 103 | MD |
| 21 | Larsson, Johanna | SWE | 113 | MD |
| 22 | Chakvetadze, Anna | RUS | 118 | MD |
| 23 | Niculescu, Monica | ROU | 144 | MD |
| 24 | Tatishvili, Anna | GEO | 146 | MD |
| 25 | Hlaváčková, Andrea | CZE | 147 | MD |
| 26 | Plíšková, Karolína | CZE | 199 | MD WC |
| 27 | Diyas, Zarina | KAZ | 215 | MD WC |
| 28 | Plíšková, Kristýna | CZE | 243 | MD WC |
Kvalifikace
| Jméno | NAT | RANK | Status | |
| 1 | Jugic-Salkic, Mervana | BIH | 0 | Q |
| 2 | Piven, Anna | UKR | 0 | Q |
| 3 | Klapková, Kateřina | CZE | 0 | Q |
| 4 | Arefyeva, Tetyana | UKR | 0 | Q |
| 5 | Hladíková, Tereza | CZE | 0 | Q |
| 6 | Poutchek, Tatiana | BLR | 0 | Q |
| 7 | Kosinska, Karolina | POL | 0 | Q |
| 8 | Janovskaya, Alina | RUS | 0 | Q |
| 9 | Jegiolka, Justyna | POL | 0 | Q |
| 10 | Wlodarczak, Karolina | AUS | 0 | Q |
| 11 | Erakovic, Marina | NZL | 0 | Q |
| 12 | Majeric, Tadeja | SLO | 0 | Q |
| 13 | Kachlíková, Katarina | SVK | 0 | Q |
| 14 | Ryzhonkova, Natalia | RUS | 0 | Q |
| 15 | Rodionova, Anastasia | RUS | 74 | Q |
| 16 | Pervak, Ksenia | RUS | 109 | Q |
| 17 | Rodionova, Arina | RUS | 180 | Q |
| 18 | Castano, Catalina | COL | 184 | Q |
| 19 | Kapros, Aniko | HUN | 184 | Q |
| 20 | Dzehalevich, Ekaterina | BLR | 187 | Q |
| 21 | Piquion, Nathalie | FRA | 188 | Q |
| 22 | Daniilidou, Eleni | GRE | 189 | Q |
| 23 | Tsurenko, Lesya | UKR | 191 | Q |
| 24 | Hofmanova, Nikola | AUT | 196 | Q |
| 25 | Evtimova, Dia | BUL | 219 | Q |
| 26 | Ungur, Liana | ROU | 241 | Q |
| 27 | Paszek, Tamira | AUT | 261 | Q |
| 28 | Pochabová, Michaela | SVK | 262 | Q |
| 29 | Hrdinová, Eva | CZE | 273 | Q |
| 30 | Juríková, Lenka | SVK | 274 | Q |
| 31 | Hejlová, Tereza | CZE | 0 | Q WC |
| 32 | Kramperová, Kateřina | CZE | 0 | Q WC |





















